型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
DMP-30 | 160-260 | 琥珀色透明液體/無色液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
芐基二甲胺 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-3 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-5 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
ZHUR-200 | 白色粉末 | ||||
ZHUR-300 | 白色粉末 | ||||
593 | 150-200 | 無色透明 | |||
4501 | <800 | 無色透明 | |||
4503 | <1200 | 透明液體 | |||
T-31D | 800-2000 | 淺黃色 | ≤4.39 | 475-500 | |
T-31E1 | 3000-4000 | 棕黃色 | 無水 | 400-500 | |
T-31E2 | 3500-4500 | 棕黃色 | 無水 | 550-600 | |
S-5030 | 2000-3000 | 棕黃色透明液體 | 無水 | 520-560 | 防腐、建筑、水利工程;膠粘劑、涂料等 |
YD-8001 | 1500-2000 | 棕黃色透明液體 | 無水 | 400-480 | 防腐、建筑、水利工程;膠粘劑、涂料等 |
WEP-801 | 500~2500 | 乳白液體 |
岳陽中展科技有限公司 版權所有(C)2021 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 網盛建站 著作權聲明 湘ICP備11016213號-1