型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
DMP-30 | 160-260 | 琥珀色透明液體/無色液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
芐基二甲胺 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-3 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-5 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-7 | 100~150 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 470-490 | 工業涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
ZHUR-200 | 白色粉末 | ||||
ZHUR-300 | 白色粉末 |
岳陽中展科技有限公司 版權所有(C)2021 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 網盛建站 著作權聲明 湘ICP備11016213號-1