型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
WEP-802 | 500~2500 | 乳白液體 | |||
WEP-803 | 2000~5000 | 無色液體 | |||
WEP-804 | 2500~8500 | 乳白液體 | |||
WH-2 | 500~2000 | 200~240 | |||
WH-5 | 500~2000 | 180~220 | |||
WH-7 | 20000~50000 | 120~140 | |||
WH-8 | 500~2000 | 250~270 | |||
TGA-170 | 10000_25000 | 淡黃色透明液體 | 耐高溫膠粘劑;耐高溫碳纖維、玻璃纖維復合材料;微型電機部件澆注密封;電氣絕緣材料等 | ||
ZHPL-1015 | X~Y | 透明溶液無異物 | 汽車中涂,卷鋼涂料,罐聽印鐵涂料 | ||
ZHPL-415 | W~Y | 透明溶液無異物 | 汽車中涂,卷鋼涂料,罐聽印鐵涂料 | ||
ZHPL-416 | S~V | 透明溶液無異物 | 汽車中涂,卷鋼涂料,罐聽印鐵涂料 | ||
ZHPU-341 | 500~1800 | 無色或淺黃色透明溶液 | 聚丙烯、聚酯、尼龍、PVC,塑料印刷油墨 | ||
氨基甘油 | ≤0.5% | 醫藥中間體 | |||
氯化甘油 | ≤0.5% | 醫藥中間體 | |||
T-31E3 | 1000-2500 | 棕黃色 | 無水 | 450-530 |
岳陽中展科技有限公司 版權所有(C)2021 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 網盛建站 著作權聲明 湘ICP備11016213號-1